Projekt „Lepszy start w przyszłość” – harmonogram na październik
Informacja na temat realizacji zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu w ramach projektu „Lepszy start w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”.
Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy:
| Przedmiot | Rodzaj zajęć: | Termin i godzina zajęć | Prowadzący |
| j. angielski | rozwijające uzdolnienia | Poniedziałek godz. 700 – 745 | Anna Zawiła |
| j. angielski | rozwijające uzdolnienia | Piątek godz. 800 – 845 | Anna Zawiła |
| j. angielski | rozwijające uzdolnienia | Czwartek godz. 800 – 845 | Anna Zawiła |
| j. angielski | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Środa godz. 700 – 745 | Anna Zawiła |
| j. angielski | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Piątek godz. 700 – 745 | Anna Zawiła |
| j. angielski | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Poniedziałek godz. 800 – 845 | Anna Zawiła |
| j. niemiecki | rozwijające uzdolnienia | Poniedziałek godz. 1345 – 1430 | Anna Zawiła |
| matematyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Poniedziałek godz. 1245 – 1330 | Jolanta Kozik |
| matematyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Poniedziałek godz. 1340 – 1425 | Jolanta Kozik |
| matematyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Wtorek godz. 1140 – 1225 | Renata Kopacz |
| matematyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Środa godz. 700 – 745 | Joanna Kachnic |
| matematyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Czwartek godz. 700 – 745 | Jolanta Pilch |
| matematyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Piątek godz. . 700 – 745 | Jolanta Pilch |
| matematyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Czwartek godz. 1140 – 1225 | Maria Pióro |
| matematyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Wtorek godz. 1340 – 1425 | Maria Pióro |
| informatyka | rozwijające uzdolnienia | Poniedziałek godz. 700 – 745 | Tomasz Gębala |
| informatyka | koło zainteresowań | Środa godz. 700 – 745 | Tomasz Gębala |
| matematyka | rozwijające uzdolnienia | Piątek godz. 1245 – 1330 | Teresa Okarmus |
| matematyka | rozwijające uzdolnienia | Wtorek godz. 1335 – 1420 | Teresa Okarmus |
| matematyka | rozwijające uzdolnienia | Piątek godz. 1335 – 1420 | Teresa Okarmus |
| przyroda | rozwijające uzdolnienia | Czwartek godz. 1245 – 1330 | Maria Pióro |
| przyroda | rozwijające uzdolnienia | Środa godz. 1340 – 1425 | Maria Pióro |
| przyroda | rozwijające uzdolnienia | Wtorek godz. 1340 – 1425 | Renata Kopacz |
| przyroda | rozwijające uzdolnienia | Czwartek godz. 1340 – 1425 | Renata Kopacz |
| chemia | dydaktyczno-wyrównawcze | Wtorek godz.1340 – 1425 | I. Czaicka-Mrowiec |
| geografia | rozwijające uzdolnienia | Poniedziałek godz. 800 – 845 | M. Porębska |
| fizyka | rozwijające uzdolnienia | Środa godz. 1435 – 1520 | Jolanta Kozik |
| biologia | rozwijające uzdolnienia | Środa godz. 1435 – 1520 | I. Czaicka-Mrowiec |
Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:
| Rodzaj zajęć dla uczniów | Termin i godzina zajęć | Prowadzący |
| zajęcia logopedyczne | Poniedziałek godz.700 – 745 | Anna Bocheńska |
| zajęcia logopedyczne | Wtorek godz.700 – 1745 | Anna Bocheńska |
| zajęcia logopedyczne | Wtorek godz.1240 – 1325 | Renata Kopacz |
| zajęcia logopedyczne | Czwartek godz.1240 – 1325 | Renata Kopacz |
| zajęcia rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne | Wtorek godz.700 – 745 | Joanna Kachnic |
| zajęcia rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne | Czwartek godz.700– 745 | Joanna Kachnic |
| zajęcia rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne | Poniedziałek godz.855 – 940 | M. Porębska |
| zajęcia terapeutyczne | Poniedziałek godz.700 – 745 | Joanna Kachnic |
| zajęcia terapeutyczne | Środa godz.1235 – 1320 | Anna Bocheńska |
| zajęcia terapeutyczne | Poniedziałek godz.700 – 745 | Grzegorz Gębala |
| zajęcia terapeutyczne | Wtorek godz.700 – 745 | Grzegorz Gębala |
| zajęcia terapeutyczne | Środa godz.700 – 745 | Grzegorz Gębala |
| zajęcia terapeutyczne | Piątek godz.700 – 745 | Grzegorz Gębala |
Wszelkie zmiany w harmonogramie zgłaszane są do koordynatora projektu.


